Hier mal alle Werte (BORUSSEN)

Genios, Dienstag, 18.10.2022, 14:26 ( vor 767 Tagen ) @ MS-MG

Torschüsse: 133 (Platz 6, 1. Bayern 211)
Passquote: 84,5% (Platz 3, 1. Bayern 88,3)
Ballbesitz: 53% (Platz 5, 1. Bayern 61)
Gewonnene Zweikämpfe: 940 (Platz 16, 1. Bayern 1068)
Gewonnene Kopfbälle: 153 (Platz 16, 1. Augsburg 265)
Flanken: 55 (Platz 18, 1. Köln 157)
Gelbe Karten: 16 (Platz 12, 1. Augsburg 32, Union 14)
Fouls: 88 (Platz 18, 1. Union 142)
Laufdistanz: 1092,2km (Platz 18, 1. Union 1187,9)
Sprints: 1952 (Platz 18, 1. Zecken 2511)
Intensive Läufe: 6071 (Platz 18, 1. Wob 7546)
‐---------------

Sieht unterm Strich für mich so aus als sei die Intensität so ziemlich im Keller und die geringe Laufleistung erklärt sich auch nicht mit dem Ballbesitz der zu weniger Aufwand führen könnte. Gerade Gegner mit hoher Intensität die viel investieren, können uns Probleme machen, das konnte man zB gegen Mainz beobachten. Jetzt kommen zwei Gegner die uns in den problematischen Statistiken überlegen sind und man darf gespannt sein, was Farke dazu einfällt.


gesamter Thread: