Der Erklärungsansatz liegt weiter zurück (BORUSSEN)

Genios, Freitag, 15.08.2025, 09:59 ( vor 8 Tagen ) @ yeti

Wenn man nur in die Transferbilanzen schaut und sonstige Einnahmen wie z.B. CL-Teilnahme außer Acht lässt, wurde ja meistens nicht kostendeckend gewirtschaftet:

2012/13: Einnahmen 24,05 / Ausgaben 33,4
2013/14: Einnahmen 3,25 / Ausgaben 7,9
2014/15: Einnahmen 17,9 / Ausgaben 12,75
2015/16: Einnahmen 15,7 / Ausgaben 38,0
2016/17: Einnahmen 45,1 / Ausgaben 41,25
2017/18: Einnahmen 31,08 / Ausgaben 37,25
2018/19: Einnahmen 32,95 / Ausgaben 32,55
2019/20: Einnahmen 34,1 / Ausgaben 40,5
2020/21: Einnahmen 0 / Ausgaben 13,5
2021/22: Einnahmen 11,45 / Ausgaben 17,0
2022/23: Einnahmen 23,0 / Ausgaben 24,0
2023/24: Einnahmen 25,0 / Ausgaben 29,48
2024/25: Einnahmen 18,3 / Ausgaben 8,0
2025/26: Einnahmen 16,25 / Ausgaben 13,25

Über diesen Zeitraum ergibt sich ein Transferminus von 49,7 Mio. Ich würde mich also nicht wundern, wenn die Itakura-Einnahmen zur weiteren Konsolidierung verwendet würden.


gesamter Thread: