Borussen.net Saisonbewertung 2024 / 2025

Logge dich ein, um die Auswertung mit deinen Daten anzuzeigen.

Trainer

Name Spiele Bewertungen Deine Bewertungen Gesamtnote Deine ⌀ Note
Gerry Seoane 34 48688 - 3.33 -

Spieler

Name Position Spiele Bewertungen Deine Bewertungen Gesamtnote Deine ⌀ Note MVP Stimmen Deine MVP Stimmen Spieler des Spiels
21. Tobias Sippel TW 1 36 - 5.17 - 0 - 0
42. Tiago Pereira Cardoso TW 5 1020 - 2.68 - 185 - 2
1. Jonas Omlin TW 12 5760 - 3.55 - 420 - 1
33. Moritz Nicolas TW 18 14292 - 2.63 - 2304 - 3
2. Fabio Chiarodia ABW 7 1673 - 3.53 - 21 - 0
22. Stefan Lainer ABW 10 3750 - 3.46 - 170 - 1
5. Marvin Friedrich ABW 14 8876 - 2.99 - 574 - 1
20. Luca Netz ABW 19 15238 - 3.56 - 38 - 0
30. Nico Elvedi ABW 25 25925 - 3.09 - 375 - 0
26. Lukas Ullrich ABW 26 26650 - 3.06 - 1612 - 2
3. Ko Itakura ABW 31 41416 - 2.89 - 1736 - 2
29. Joe Scally ABW 32 43712 - 3.38 - 224 - 0
10. Florian Neuhaus MIT 9 3519 - 3.57 - 252 - 1
16. Phillip Sander MIT 21 19677 - 3.17 - 462 - 1
27. Rocco Reitz MIT 26 28496 - 3.04 - 2184 - 3
7. Kevin Stöger MIT 26 27924 - 3.30 - 832 - 0
8. Julian Weigl MIT 33 45738 - 3.36 - 330 - 0
13. Shio Fukuda ST 2 140 - 3.33 - 40 - 1
19. Nathan Ngoumou ST 12 6084 - 3.40 - 420 - 1
31. Tomas Cvancara ST 18 12834 - 3.86 - 630 - 1
9. Franck Honorat ST 19 15884 - 2.86 - 1805 - 3
14. Alassane Plea ST 29 35612 - 3.27 - 3683 - 4
11. Tim Kleindienst ST 31 40858 - 2.92 - 6448 - 7
25. Robin Hack ST 33 45441 - 3.09 - 2376 - 2

Schiedsrichter

Name Spiele Bewertungen Deine Bewertungen Gesamtnote Deine ⌀ Note
Robert Schröder 1 55 - 5.45 -
Felix Zwayer 1 46 - 4.99 -
Matthias Joellenbeck 1 39 - 2.82 -
Timo Gerach 1 46 - 4.34 -
Tobias Welz 1 36 - 3.22 -
Felix Brych 1 52 - 4.88 -
Martin Petersen 1 55 - 3.27 -
Robin Braun 1 45 - 2.41 -
Florian Exner 1 36 - 3.61 -
Deniz Aytekin 1 35 - 2.43 -
Harm Osmers 1 27 - 4.69 -
Frank Willenborg 1 30 - 2.70 -
Sören Storks 2 222 - 3.14 -
Florian Badstübner 2 160 - 3.68 -
Daniel Siebert 2 138 - 3.35 -
Sven Jablonski 2 138 - 4.51 -
Tobias Stieler 2 190 - 3.85 -
Sascha Stegemann 2 144 - 4.03 -
Daniel Schlager 2 184 - 3.08 -
Bastian Dankert 2 230 - 2.53 -
Christian Dingert 3 351 - 3.00 -
Robert Hartmann 3 330 - 3.76 -